1908 to 2024 · 117 years on record
The Canadian 10-cent coin
Sterling silver to 1919, 80% silver to 1967, pure nickel from 1968 and plated steel from 2000. The smallest Canadian coin and the one most often found in a jar.
Richest silver standard, .925
Silver value, Canadian dollars
0.0693 troy ounces at US$63.77 per ounce, converted at 1.3917 (Bank of Canada, 2026-09-15). At last page build
Every composition, in the Mint’s own words
Where two periods overlap on a year, the metal changed during that year and both coins carry the same date. The silver column is calculated from the weight and fineness in the same row, not transcribed from anywhere.
| Years | Composition | Weight | Diameter | Silver | Magnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 - 1910 | 92.5% silver, 7.5% copper | 2.32 g | 18.034 mm | 0.0690 ozt | not attracted |
| 1910 - 1919 | 92.5% silver, 7.5% copper | 2.33 g | 18.034 mm | 0.0693 ozt | not attracted |
| 1920 - 1967 | 80% silver, 20% copper | 2.33 g | 18.034 mm | 0.0599 ozt | not attracted |
| 1968 - 1977 | 99.9% nickel | 2.07 g | 18.034 mm | none | attracted |
| 1978 | 99.9% nickel | 2.07 g | 18.03 mm | none | attracted |
| 1979 - 1999 | 99.9% nickel | 2.07 g | 18.03 mm | none | attracted |
| 2000 to date | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel | 1.75 g | 18.03 mm | none | attracted |
Reading this denomination
The Mint publishes a silver-bearing composition for the 10-cent coin from 1908 to 1967. A coin dated after 1967 has no silver in it, whatever it looks like, and the only thing that separates the two is the date. That is the whole sorting rule, and it is why this site is organised by year rather than by how a coin looks.
The Mint reports a mintage of zero in 1922 to 1927. A coin dated in one of those years should not exist, and each of those years still has a page here because the question gets asked.
Across the 117 years the Mint reports, 10,714,584,568 10-cent coins were struck. That is a count of coins made and not of coins that survive. Silver denominations in particular were withdrawn and melted in quantity once the metal was worth more than the face value, which is exactly what happened in Canada at the end of the 1960s.
Years on record
1908 to 2024
117 rows. The Mint’s table begins in 1908, the year the Ottawa mint opened. Earlier Canadian coins were struck in England and the Mint publishes no figures for them.
Silver standards struck
- .925 1908 - 1910 · 0.0690 ozt
- .925 1910 - 1919 · 0.0693 ozt
- .800 1920 - 1967 · 0.0599 ozt
What one sells for
We publish no catalogue values. Completed sales are what people actually paid.
Completed sales, newest first, so you are looking at what buyers paid rather than what sellers are asking. Affiliate link: we may earn a commission if you buy, at no cost to you, and it changes nothing on this page.
Every year
A filled underline marks a year with silver in it
- 1908
- 1909
- 1910
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- 1921
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
- 1926
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- 1938
- 1939
- 1940
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944
- 1945
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Mintage by year
| Year | Mintage | Silver in one coin | Composition |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,975,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2023 | 3,055,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2022 | 103,400,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2021 | 704,000,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2020 | 68,750,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2019 | 159,775,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2018 | 118,525,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2017 | 20,000,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2016 | 439,925,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2015 | 112,475,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2014 | 153,450,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2013 | 104,775,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2012 | 334,675,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2011 | 292,325,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2010 | 252,500,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2009 | 370,700,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2008 | 467,495,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2007 | 304,110,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2006 | 331,647,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2005 | 211,350,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2004 | 213,025,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2003 | 164,617,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2002 | 252,563,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2001 | 272,465,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 2000 | 195,117,000 | none | 92% steel, 5.5% copper, 2.5% nickel |
| 1999 | 258,462,000 | none | 99.9% nickel |
| 1998 | 203,514,000 | none | 99.9% nickel |
| 1997 | 43,126,000 | none | 99.9% nickel |
| 1996 | 51,814,000 | none | 99.9% nickel |
| 1995 | 123,875,000 | none | 99.9% nickel |
| 1994 | 145,800,000 | none | 99.9% nickel |
| 1993 | 135,569,000 | none | 99.9% nickel |
| 1992 | 174,476,000 | none | 99.9% nickel |
| 1991 | 50,397,000 | none | 99.9% nickel |
| 1990 | 65,023,000 | none | 99.9% nickel |
| 1989 | 198,693,414 | none | 99.9% nickel |
| 1988 | 162,998,558 | none | 99.9% nickel |
| 1987 | 147,309,000 | none | 99.9% nickel |
| 1986 | 168,620,000 | none | 99.9% nickel |
| 1985 | 142,800,000 | none | 99.9% nickel |
| 1984 | 119,080,000 | none | 99.9% nickel |
| 1983 | 111,501,710 | none | 99.9% nickel |
| 1982 | 93,960,898 | none | 99.9% nickel |
| 1981 | 123,912,900 | none | 99.9% nickel |
| 1980 | 169,910,479 | none | 99.9% nickel |
| 1979 | 236,910,479 | none | 99.9% nickel |
| 1978 | 170,366,431 | none | 99.9% nickel |
| 1977 | 128,056,000 | none | 99.9% nickel |
| 1976 | 94,724,000 | none | 99.9% nickel |
| 1975 | 207,680,000 | none | 99.9% nickel |
| 1974 | 210,566,565 | none | 99.9% nickel |
| 1973 | 167,715,435 | none | 99.9% nickel |
| 1972 | 60,169,387 | none | 99.9% nickel |
| 1971 | 41,106,968 | none | 99.9% nickel |
| 1970 | 5,249,296 | none | 99.9% nickel |
| 1969 | 55,833,929 | none | 99.9% nickel |
| 1968 | 235,042,930 | none | 99.9% nickel |
| 1967 | 62,998,215 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1966 | 34,330,199 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1965 | 55,965,392 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1964 | 49,518,549 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1963 | 41,916,208 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1962 | 41,864,335 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1961 | 26,850,859 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1960 | 45,446,835 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1959 | 19,691,433 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1958 | 10,621,236 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1957 | 16,110,229 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1956 | 16,732,844 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1955 | 12,237,294 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1954 | 4,493,150 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1953 | 17,706,395 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1952 | 10,474,455 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1951 | 15,079,265 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1950 | 17,823,075 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1949 | 11,336,172 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1948 | 422,741lowest 3 of 111 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1947 | 14,070,719 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1946 | 6,300,066 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1945 | 10,979,570 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1944 | 9,383,582 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1943 | 21,143,229 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1942 | 10,214,011 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1941 | 8,716,386 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1940 | 16,526,470 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1939 | 5,501,748 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1938 | 4,197,323 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1937 | 2,500,095 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1936 | 2,460,871 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1935 | 384,056lowest 1 of 111 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1934 | 409,067lowest 2 of 111 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1933 | 672,368lowest 4 of 111 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1932 | 1,154,317 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1931 | 2,067,421 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1930 | 1,831,043 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1929 | 3,253,888 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1928 | 2,458,602 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1927 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1926 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1925 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1924 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1923 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1922 | none struck | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1921 | 2,469,562 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1920 | 6,305,345 | 0.0599 ozt | 80% silver, 20% copper |
| 1919 | 7,877,722 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1918 | 5,133,602 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1917 | 5,011,988 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1916 | 4,218,114 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1915 | 688,057lowest 5 of 111 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1914 | 2,549,811 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1913 | 3,613,937 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1912 | 2,234,557 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1911 | 2,737,584 | 0.0693 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1910 | 4,468,331 | 0.0690 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper; or 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1909 | 1,697,200 | 0.0690 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
| 1908 | 776,666 | 0.0690 ozt | 92.5% silver, 7.5% copper |
Mintage is a count of coins struck in a calendar year. It is not a count of coins that still exist, and the Mint says so itself: there is no record of how many coins were later returned and melted. Treat a low figure as a hint about scarcity rather than as a measurement of it.