Canadian 25-cent coin · 1937 - 1972, 1974 - 1991, 1993 - 1998, 2001-2008 and 2001-present

The caribou

Emanuel Hahn's caribou design was adopted in 1937 in an effort to modernize Canada's circulation coins.

What a coin with this design is made of

This design spans the change in metal. Of the 84 years the Mint reports it, 32 are silver-bearing and 52 are not, which means two coins with the same picture on the back can be entirely different things. The date is what separates them.

Across the years the Mint reports for this design, 7,221,612,200 25-cent coins were struck.

Denomination

Canadian 25-cent coin

The denomination where the Mint's own record shows the 1967 to 1968 fall in fineness most clearly, from 80% silver to 50% and then to none at all.

What these sell for

Sold listings

Completed sales, newest first, so you are looking at what buyers paid rather than what sellers are asking. Affiliate link: we may earn a commission if you buy, at no cost to you, and it changes nothing on this page.

Every year of this design

YearCompositionSilverMintage
193780% silver, 20% copper0.1500 ozt .8002,689,813
193880% silver, 20% copper0.1500 ozt .8003,149,245
193980% silver, 20% copper0.1500 ozt .8003,532,495
194080% silver, 20% copper0.1500 ozt .8009,583,650
194180% silver, 20% copper0.1500 ozt .8006,654,672
194280% silver, 20% copper0.1500 ozt .8006,935,871
194380% silver, 20% copper0.1500 ozt .80013,559,575
194480% silver, 20% copper0.1500 ozt .8007,216,237
194580% silver, 20% copper0.1500 ozt .8005,296,495
194680% silver, 20% copper0.1500 ozt .8002,210,810
194780% silver, 20% copper0.1500 ozt .8005,918,482
194880% silver, 20% copper0.1500 ozt .8002,564,424
194980% silver, 20% copper0.1500 ozt .8007,988,830
195080% silver, 20% copper0.1500 ozt .8009,673,335
195180% silver, 20% copper0.1500 ozt .8008,290,719
195280% silver, 20% copper0.1500 ozt .8008,859,642
195380% silver, 20% copper0.1500 ozt .80010,456,769
195480% silver, 20% copper0.1500 ozt .8002,318,891
195580% silver, 20% copper0.1500 ozt .8009,552,505
195680% silver, 20% copper0.1500 ozt .80011,269,353
195780% silver, 20% copper0.1500 ozt .80012,770,190
195880% silver, 20% copper0.1500 ozt .8009,336,910
195980% silver, 20% copper0.1500 ozt .80013,503,461
196080% silver, 20% copper0.1500 ozt .80022,835,327
196180% silver, 20% copper0.1500 ozt .80018,164,368
196280% silver, 20% copper0.1500 ozt .80029,559,266
196380% silver, 20% copper0.1500 ozt .80021,180,642
196480% silver, 20% copper0.1500 ozt .80036,479,343
196580% silver, 20% copper0.1500 ozt .80044,708,869
196680% silver, 20% copper0.1500 ozt .80025,388,892
196780% silver, 20% copper; or 50% silver, 50% copper0.1500 ozt .80048,855,500
196850% silver, 50% copper; or 99.9% nickel0.0812 ozt .500160,150,931
196999.9% nickelnone133,037,929
197099.9% nickelnone10,302,010
197199.9% nickelnone48,170,428
197299.9% nickelnone43,743,387
197499.9% nickelnone192,360,598
197599.9% nickelnone252,259,000
197699.9% nickelnone86,898,261
197799.9% nickelnone99,634,555
197899.9% nickelnone174,475,408
197999.9% nickelnone131,042,905
198099.9% nickelnone76,178,000
198199.9% nickelnone131,583,900
198299.9% nickelnone171,926,000
198399.9% nickelnone13,162,000
198499.9% nickelnone119,212,000
198599.9% nickelnone158,734,000
198699.9% nickelnone132,220,000
198799.9% nickelnone53,408,000
198899.9% nickelnone80,368,000
198999.9% nickelnone119,084,307
199099.9% nickelnone31,258,000
199199.9% nickelnone459,000
199399.9% nickelnone73,758,000
199499.9% nickelnone77,670,000
199599.9% nickelnone89,210,000
199699.9% nickelnone28,216,000
199799.9% nickelnonenone struck
199899.9% nickelnonenone struck
200194% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone62,227,000
200294% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone187,992,000
200394% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone100,638,000
200494% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone210,047,000
200594% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone269,586,000
200694% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone629,018,000
200794% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone386,763,000
200894% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone387,222,000
200994% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone266,766,000
201094% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone167,500,000
201194% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone212,970,000
201294% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone178,450,000
201394% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone118,480,000
201494% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone97,440,000
201594% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone97,320,000
201694% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone250,100,000
201794% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone20,000,000
201894% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone102,560,000
201994% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone80,160,000
202094% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone15,636,000
202194% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone110,560,000
202294% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone91,680,000
202394% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone5,630,000
202494% steel, 3.8% copper, 2.2% nickel platingnone63,840,000

Other 25 cents reverses

The design name, its period and the description above are reproduced from the Royal Canadian Mint’s reverse design notes for the 25-cent coin, retrieved 2026-09-04. Compositions and mintages come from the same page. This site publishes no variety, grade or catalogue distinctions, because those are not in the Mint’s record. Methodology.