Canadian 10-cent coin · 1937 - 1966, 1968 - present

Bluenose

Emanuel Hahn's design depicts the Bluenose under sail.

What a coin with this design is made of

This design spans the change in metal. Of the 87 years the Mint reports it, 30 are silver-bearing and 57 are not, which means two coins with the same picture on the back can be entirely different things. The date is what separates them.

Across the years the Mint reports for this design, 10,587,112,244 10-cent coins were struck.

Denomination

Canadian 10-cent coin

Sterling silver to 1919, 80% silver to 1967, pure nickel from 1968 and plated steel from 2000. The smallest Canadian coin and the one most often found in a jar.

What these sell for

Sold listings

Completed sales, newest first, so you are looking at what buyers paid rather than what sellers are asking. Affiliate link: we may earn a commission if you buy, at no cost to you, and it changes nothing on this page.

Every year of this design

YearCompositionSilverMintage
193780% silver, 20% copper0.0599 ozt .8002,500,095
193880% silver, 20% copper0.0599 ozt .8004,197,323
193980% silver, 20% copper0.0599 ozt .8005,501,748
194080% silver, 20% copper0.0599 ozt .80016,526,470
194180% silver, 20% copper0.0599 ozt .8008,716,386
194280% silver, 20% copper0.0599 ozt .80010,214,011
194380% silver, 20% copper0.0599 ozt .80021,143,229
194480% silver, 20% copper0.0599 ozt .8009,383,582
194580% silver, 20% copper0.0599 ozt .80010,979,570
194680% silver, 20% copper0.0599 ozt .8006,300,066
194780% silver, 20% copper0.0599 ozt .80014,070,719
194880% silver, 20% copper0.0599 ozt .800422,741
194980% silver, 20% copper0.0599 ozt .80011,336,172
195080% silver, 20% copper0.0599 ozt .80017,823,075
195180% silver, 20% copper0.0599 ozt .80015,079,265
195280% silver, 20% copper0.0599 ozt .80010,474,455
195380% silver, 20% copper0.0599 ozt .80017,706,395
195480% silver, 20% copper0.0599 ozt .8004,493,150
195580% silver, 20% copper0.0599 ozt .80012,237,294
195680% silver, 20% copper0.0599 ozt .80016,732,844
195780% silver, 20% copper0.0599 ozt .80016,110,229
195880% silver, 20% copper0.0599 ozt .80010,621,236
195980% silver, 20% copper0.0599 ozt .80019,691,433
196080% silver, 20% copper0.0599 ozt .80045,446,835
196180% silver, 20% copper0.0599 ozt .80026,850,859
196280% silver, 20% copper0.0599 ozt .80041,864,335
196380% silver, 20% copper0.0599 ozt .80041,916,208
196480% silver, 20% copper0.0599 ozt .80049,518,549
196580% silver, 20% copper0.0599 ozt .80055,965,392
196680% silver, 20% copper0.0599 ozt .80034,330,199
196899.9% nickelnone235,042,930
196999.9% nickelnone55,833,929
197099.9% nickelnone5,249,296
197199.9% nickelnone41,106,968
197299.9% nickelnone60,169,387
197399.9% nickelnone167,715,435
197499.9% nickelnone210,566,565
197599.9% nickelnone207,680,000
197699.9% nickelnone94,724,000
197799.9% nickelnone128,056,000
197899.9% nickelnone170,366,431
197999.9% nickelnone236,910,479
198099.9% nickelnone169,910,479
198199.9% nickelnone123,912,900
198299.9% nickelnone93,960,898
198399.9% nickelnone111,501,710
198499.9% nickelnone119,080,000
198599.9% nickelnone142,800,000
198699.9% nickelnone168,620,000
198799.9% nickelnone147,309,000
198899.9% nickelnone162,998,558
198999.9% nickelnone198,693,414
199099.9% nickelnone65,023,000
199199.9% nickelnone50,397,000
199299.9% nickelnone174,476,000
199399.9% nickelnone135,569,000
199499.9% nickelnone145,800,000
199599.9% nickelnone123,875,000
199699.9% nickelnone51,814,000
199799.9% nickelnone43,126,000
199899.9% nickelnone203,514,000
199999.9% nickelnone258,462,000
200092% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone195,117,000
200192% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone272,465,000
200292% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone252,563,000
200392% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone164,617,000
200492% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone213,025,000
200592% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone211,350,000
200692% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone331,647,000
200792% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone304,110,000
200892% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone467,495,000
200992% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone370,700,000
201092% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone252,500,000
201192% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone292,325,000
201292% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone334,675,000
201392% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone104,775,000
201492% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone153,450,000
201592% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone112,475,000
201692% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone439,925,000
201792% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone20,000,000
201892% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone118,525,000
201992% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone159,775,000
202092% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone68,750,000
202192% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone704,000,000
202292% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone103,400,000
202392% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone3,055,000
202492% steel, 5.5% copper, 2.5% nickelnone73,975,000

Other 10 cents reverses

The design name, its period and the description above are reproduced from the Royal Canadian Mint’s reverse design notes for the 10-cent coin, retrieved 2026-09-04. Compositions and mintages come from the same page. This site publishes no variety, grade or catalogue distinctions, because those are not in the Mint’s record. Methodology.